| 1 cuota de $196.277,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.277,76 |
| 2 cuotas de $118.806,93 | Total $237.613,86 | |
| 3 cuotas de $81.357,13 | Total $244.071,39 | |
| 6 cuotas de $43.658,71 | Total $261.952,30 | |
| 9 cuotas de $31.751,19 | Total $285.760,79 |
| 3 cuotas de $83.594,69 | Total $250.784,09 | |
| 6 cuotas de $46.714,10 | Total $280.284,64 |
| 3 cuotas de $84.504,11 | Total $253.512,35 | |
| 6 cuotas de $46.390,24 | Total $278.341,49 | |
| 9 cuotas de $34.712,81 | Total $312.415,31 |
