| 1 cuota de $329.024,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.024,05 |
| 2 cuotas de $199.158,25 | Total $398.316,51 | |
| 3 cuotas de $136.380,47 | Total $409.141,41 | |
| 6 cuotas de $73.185,91 | Total $439.115,50 | |
| 9 cuotas de $53.225,12 | Total $479.026,11 |
| 3 cuotas de $140.131,34 | Total $420.394,03 | |
| 6 cuotas de $78.307,72 | Total $469.846,34 |
| 3 cuotas de $141.655,82 | Total $424.967,46 | |
| 6 cuotas de $77.764,83 | Total $466.589,01 | |
| 9 cuotas de $58.189,73 | Total $523.707,58 |
