| 1 cuota de $279.505,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $279.505,56 |
| 2 cuotas de $169.184,71 | Total $338.369,43 | |
| 3 cuotas de $115.855,05 | Total $347.565,16 | |
| 6 cuotas de $62.171,35 | Total $373.028,12 | |
| 9 cuotas de $45.214,68 | Total $406.932,14 |
| 3 cuotas de $119.041,41 | Total $357.124,25 | |
| 6 cuotas de $66.522,32 | Total $399.133,94 |
| 3 cuotas de $120.336,46 | Total $361.009,38 | |
| 6 cuotas de $66.061,13 | Total $396.366,83 | |
| 9 cuotas de $49.432,11 | Total $444.889,00 |
