| 1 cuota de $519.658,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.658,64 |
| 2 cuotas de $314.549,37 | Total $629.098,75 | |
| 3 cuotas de $215.398,50 | Total $646.195,52 | |
| 6 cuotas de $115.589,40 | Total $693.536,42 | |
| 9 cuotas de $84.063,44 | Total $756.571,01 |
| 3 cuotas de $221.322,61 | Total $663.967,84 | |
| 6 cuotas de $123.678,75 | Total $742.072,54 |
| 3 cuotas de $223.730,36 | Total $671.191,10 | |
| 6 cuotas de $122.821,32 | Total $736.927,92 | |
| 9 cuotas de $91.904,51 | Total $827.140,66 |
