| 1 cuota de $667.070,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.070,58 |
| 2 cuotas de $403.777,82 | Total $807.555,64 | |
| 3 cuotas de $276.500,75 | Total $829.502,27 | |
| 6 cuotas de $148.378,73 | Total $890.272,40 | |
| 9 cuotas de $107.909,78 | Total $971.188,06 |
| 3 cuotas de $284.105,36 | Total $852.316,08 | |
| 6 cuotas de $158.762,79 | Total $952.576,79 |
| 3 cuotas de $287.196,12 | Total $861.588,36 | |
| 6 cuotas de $157.662,13 | Total $945.972,79 | |
| 9 cuotas de $117.975,13 | Total $1.061.776,24 |
