| 1 cuota de $310.749,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.749,13 |
| 2 cuotas de $188.096,45 | Total $376.192,90 | |
| 3 cuotas de $128.805,51 | Total $386.416,54 | |
| 6 cuotas de $69.120,96 | Total $414.725,79 | |
| 9 cuotas de $50.268,85 | Total $452.419,66 |
| 3 cuotas de $132.348,05 | Total $397.044,16 | |
| 6 cuotas de $73.958,29 | Total $443.749,76 |
| 3 cuotas de $133.787,86 | Total $401.363,58 | |
| 6 cuotas de $73.445,55 | Total $440.673,34 | |
| 9 cuotas de $54.957,71 | Total $494.619,39 |
