| 1 cuota de $435.435,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.435,81 |
| 2 cuotas de $263.569,29 | Total $527.138,59 | |
| 3 cuotas de $180.488,14 | Total $541.464,43 | |
| 6 cuotas de $96.855,43 | Total $581.132,63 | |
| 9 cuotas de $70.439,00 | Total $633.951,00 |
| 3 cuotas de $185.452,11 | Total $556.356,33 | |
| 6 cuotas de $103.633,72 | Total $621.802,34 |
| 3 cuotas de $187.469,63 | Total $562.408,89 | |
| 6 cuotas de $102.915,25 | Total $617.491,52 | |
| 9 cuotas de $77.009,24 | Total $693.083,18 |
