| 1 cuota de $507.807,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.807,89 |
| 2 cuotas de $307.376,11 | Total $614.752,23 | |
| 3 cuotas de $210.486,37 | Total $631.459,11 | |
| 6 cuotas de $112.953,40 | Total $677.720,41 | |
| 9 cuotas de $82.146,39 | Total $739.317,51 |
| 3 cuotas de $216.275,38 | Total $648.826,14 | |
| 6 cuotas de $120.858,27 | Total $725.149,67 |
| 3 cuotas de $218.628,22 | Total $655.884,67 | |
| 6 cuotas de $120.020,39 | Total $720.122,37 | |
| 9 cuotas de $89.808,64 | Total $808.277,82 |
