| 1 cuota de $479.279,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.279,35 |
| 2 cuotas de $290.107,79 | Total $580.215,58 | |
| 3 cuotas de $198.661,29 | Total $595.983,87 | |
| 6 cuotas de $106.607,70 | Total $639.646,22 | |
| 9 cuotas de $77.531,42 | Total $697.782,81 |
| 3 cuotas de $204.125,07 | Total $612.375,23 | |
| 6 cuotas de $114.068,48 | Total $684.410,91 |
| 3 cuotas de $206.345,73 | Total $619.037,21 | |
| 6 cuotas de $113.277,67 | Total $679.666,05 | |
| 9 cuotas de $84.763,21 | Total $762.868,94 |
